1η Αγων. | 26-09-2015 17:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 3 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | |
26-09-2015 17:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 1 : 2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
26-09-2015 17:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 1 : 0 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
27-09-2015 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 0 : 3 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
27-09-2015 17:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 3 : 1 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
27-09-2015 17:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 0 : 2 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
27-09-2015 17:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 2 : 4 | ΠΡΩΤΗ | ||
2η Αγων. | 03-10-2015 16:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 0 : 0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | |
03-10-2015 16:00 | ΠΡΩΤΗ | 0 : 2 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
03-10-2015 16:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 0 : 3 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
04-10-2015 16:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 0 : 1 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
04-10-2015 16:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 1 : 0 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
04-10-2015 16:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 4 : 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
04-10-2015 16:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 5 : 1 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
3η Αγων. | 10-10-2015 16:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 0 : 1 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | |
10-10-2015 16:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 0 : 4 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
11-10-2015 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 3 : 2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
11-10-2015 16:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2 : 2 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
11-10-2015 16:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 3 : 0 | ΠΡΩΤΗ | ||
11-10-2015 16:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 2 : 0 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
11-10-2015 16:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 4 : 3 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
4η Αγων. | 17-10-2015 16:00 | ΠΡΩΤΗ | 1 : 1 | ΠΕΠΟΝΙΑ | |
17-10-2015 16:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 1 : 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
18-10-2015 16:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 4 : 1 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
18-10-2015 16:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 3 : 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
18-10-2015 16:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 4 : 1 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
18-10-2015 16:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2 : 1 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
18-10-2015 16:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 1 : 0 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
5η Αγων. | 24-10-2015 16:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 2 : 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | |
24-10-2015 16:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 3 : 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
24-10-2015 16:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 2 : 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
24-10-2015 16:00 | ΠΡΩΤΗ | 1 : 1 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
25-10-2015 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 2 : 0 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
25-10-2015 15:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 0 : 1 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
25-10-2015 15:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 2 : 1 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
6η Αγων. | 31-10-2015 15:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 0 : 0 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | |
31-10-2015 15:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 2 : 3 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
31-10-2015 15:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 1 : 1 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
01-11-2015 15:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 5 : 3 | ΠΡΩΤΗ | ||
01-11-2015 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 3 : 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
01-11-2015 15:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2 : 1 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
01-11-2015 15:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 2 : 1 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
7η Αγων. | 07-11-2015 15:00 | ΠΡΩΤΗ | 3 : 2 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | |
07-11-2015 15:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 1 : 1 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
07-11-2015 15:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 1 : 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
08-11-2015 15:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 3 : 1 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
08-11-2015 15:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 0 : 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
08-11-2015 15:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 3 : 0 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
08-11-2015 15:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 2 : 0 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
8η Αγων. | 14-11-2015 15:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 0 : 1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | |
14-11-2015 15:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 2 : 1 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
14-11-2015 15:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 0 : 2 | ΠΡΩΤΗ | ||
15-11-2015 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 4 : 0 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
15-11-2015 15:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 1 : 1 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
15-11-2015 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 3 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
15-11-2015 15:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 3 : 2 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
9η Αγων. | 21-11-2015 15:00 | ΠΡΩΤΗ | 1 : 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | |
21-11-2015 15:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 1 : 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
21-11-2015 15:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 0 : 0 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
22-11-2015 15:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 2 : 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
22-11-2015 15:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 3 : 5 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
22-11-2015 15:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 0 : 1 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
22-11-2015 15:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 0 : 2 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
10η Αγων | 28-11-2015 15:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 0 : 4 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
28-11-2015 15:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 3 : 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
29-11-2015 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 0 : 1 | ΠΡΩΤΗ | ||
29-11-2015 15:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 3 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
29-11-2015 15:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 0 : 1 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
29-11-2015 15:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 4 : 1 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
29-11-2015 15:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 1 : 0 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
11η Αγων | 05-12-2015 15:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 5 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | |
05-12-2015 15:00 | ΠΡΩΤΗ | 1 : 3 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
05-12-2015 15:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 2 : 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
06-12-2015 15:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 3 : 0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
06-12-2015 15:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 3 : 2 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
06-12-2015 15:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 1 : 4 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
06-12-2015 15:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 1 : 0 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
12η Αγων | 12-12-2015 15:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 1 : 3 | ΠΡΩΤΗ | |
12-12-2015 15:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 1 : 1 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
13-12-2015 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 1 : 2 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
13-12-2015 15:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 1 : 1 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
13-12-2015 15:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 5 : 1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
13-12-2015 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1 : 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
13-12-2015 15:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 2 : 1 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
13η Αγων | 19-12-2015 15:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 2 : 3 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | |
19-12-2015 15:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 1 : 1 | ΠΡΩΤΗ | ||
20-12-2015 15:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 1 : 3 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
20-12-2015 15:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 1 : 0 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
20-12-2015 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2 : 0 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
20-12-2015 15:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 6 : 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
20-12-2015 15:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 2 : 1 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
14η Αγων | 09-01-2016 15:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 0 : 3 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
10-01-2016 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 5 : 3 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
10-01-2016 15:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 3 : 1 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
10-01-2016 15:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 1 : 0 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
10-01-2016 15:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 5 : 0 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
10-01-2016 15:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 3 : 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
10-01-2016 15:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 1 : 4 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
15η Αγων | 16-01-2016 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 1 : 4 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | |
16-01-2016 15:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 4 : 0 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
16-01-2016 15:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 3 : 1 | ΠΡΩΤΗ | ||
16-01-2016 15:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 0 : 1 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
17-01-2016 15:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 6 : 1 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
17-01-2016 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1 : 5 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
17-01-2016 15:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 2 : 0 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
16η Αγων | 23-01-2016 15:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 0 : 5 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | |
23-01-2016 15:00 | ΠΡΩΤΗ | 4 : 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
24-01-2016 15:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 3 : 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
24-01-2016 15:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 2 : 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
24-01-2016 15:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 5 : 1 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
24-01-2016 15:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 3 : 0 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
24-01-2016 15:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 4 : 3 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
17η Αγων | 30-01-2016 15:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 1 : 2 | ΠΡΩΤΗ | |
30-01-2016 15:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 0 : 0 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
30-01-2016 15:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 1 : 1 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
31-01-2016 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 1 : 1 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
31-01-2016 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1 : 1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
31-01-2016 15:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 2 : 5 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
31-01-2016 15:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 5 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
18η Αγων | 06-02-2016 15:30 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 4 : 2 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | |
06-02-2016 15:30 | ΠΡΩΤΗ | 2 : 4 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
07-02-2016 15:30 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 0 : 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
07-02-2016 15:30 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2 : 1 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
07-02-2016 15:30 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 3 : 1 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
07-02-2016 15:30 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 5 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
07-02-2016 15:30 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 3 : 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
19η Αγων | 13-02-2016 15:30 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 1 : 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | |
13-02-2016 15:30 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 0 : 0 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
13-02-2016 15:30 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 2 : 4 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
14-02-2016 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 0 : 2 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
14-02-2016 15:30 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 3 : 0 | ΠΡΩΤΗ | ||
14-02-2016 15:30 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2 : 1 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
14-02-2016 15:30 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 0 : 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
20η Αγων | 20-02-2016 15:30 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 2 : 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | |
21-02-2016 15:30 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 3 : 1 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
21-02-2016 15:30 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 6 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
21-02-2016 15:30 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 3 : 0 | ΠΡΩΤΗ | ||
21-02-2016 15:30 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2 : 3 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
21-02-2016 15:30 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 3 : 2 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
21-02-2016 15:30 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 2 : 0 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
21η Αγων. | 27-02-2016 15:30 | ΠΡΩΤΗ | 5 : 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | |
27-02-2016 15:30 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 0 : 3 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
27-02-2016 15:30 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 1 : 1 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
28-02-2016 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 0 : 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
28-02-2016 15:30 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 0 : 0 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
28-02-2016 15:30 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 0 : 1 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
28-02-2016 15:30 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 4 : 0 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
22η Αγων. | 05-03-2016 15:30 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 3 : 2 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | |
05-03-2016 15:30 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 0 : 1 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
05-03-2016 15:30 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 3 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
06-03-2016 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 1 : 2 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
06-03-2016 15:30 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 1 : 2 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
06-03-2016 15:30 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 7 : 1 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
06-03-2016 15:30 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 3 : 2 | ΠΡΩΤΗ | ||
23η Αγων. | 12-03-2016 16:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 0 : 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | |
12-03-2016 16:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 0 : 2 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
12-03-2016 16:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 3 : 2 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
12-03-2016 16:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 4 : 1 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
12-03-2016 16:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 2 : 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
12-03-2016 16:00 | ΠΡΩΤΗ | 1 : 2 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
12-03-2016 16:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 3 : 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
24η Αγων. | 19-03-2016 16:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 3 : 0 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | |
20-03-2016 13:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 3 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
20-03-2016 16:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 2 : 2 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
20-03-2016 16:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2 : 1 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
20-03-2016 16:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 2 : 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
20-03-2016 16:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 3 : 1 | ΠΡΩΤΗ | ||
20-03-2016 16:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 2 : 0 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
25η Αγων. | 26-03-2016 16:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 0 : 3 | ΟΙΝΟΥΣΑ | |
26-03-2016 16:00 | ΠΡΩΤΗ | 5 : 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
26-03-2016 16:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 0 : 1 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
26-03-2016 16:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 3 : 2 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
27-03-2016 16:30 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 0 : 1 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
27-03-2016 16:30 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 1 : 4 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
27-03-2016 16:30 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 0 : 0 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
26η Αγων. | 02-04-2016 17:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 1 : 1 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | |
02-04-2016 17:00 | ΚΡΗΝΙΔΑ | 0 : 3 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ||
03-04-2016 17:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 0 : 1 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
03-04-2016 17:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 3 : 1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
03-04-2016 17:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 0 : 1 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
03-04-2016 17:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 2 : 0 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
03-04-2016 17:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 3 : 0 | ΠΡΩΤΗ | ||
27η Αγων. | 09-04-2016 17:00 | ΠΡΩΤΗ | 3 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | |
09-04-2016 17:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 1 : 0 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
09-04-2016 17:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 0 : 0 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
10-04-2016 17:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 0 : 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
10-04-2016 17:00 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 2 : 3 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
10-04-2016 17:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 0 : 6 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
10-04-2016 17:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 6 : 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ||
28η Αγων. | 16-04-2016 17:00 | ΠΡΩΤΗ | 1 : 2 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | |
16-04-2016 17:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 0 : 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
17-04-2016 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | 1 : 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ||
17-04-2016 17:00 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 2 : 0 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ||
17-04-2016 17:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 5 : 1 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ||
17-04-2016 17:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 1 : 4 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||
17-04-2016 17:00 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | 4 : 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
29η Αγων. | 23-04-2016 17:00 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 3 : 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | |
23-04-2016 17:00 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 2 : 2 | ΠΕΠΟΝΙΑ | ||
23-04-2016 17:00 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 1 : 3 | ΟΙΝΟΥΣΑ | ||
23-04-2016 17:00 | ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 3 : 0 | ΚΡΗΝΙΔΑ | ||
23-04-2016 17:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 4 : 3 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ||
23-04-2016 17:00 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 1 : 2 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ||
23-04-2016 17:00 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 2 : 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | ||
30η Αγων. | 07-05-2016 17:00 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 4 : 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | |
07-05-2016 17:00 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 2 : 1 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ||
